32 foreclosed properties from Philippine National Bank. Price range: Php 109,000 – 359,473,000.
| Source | Address | Price | Area (m²) | Type |
|---|---|---|---|---|
| Pnb | LOT 4204, DADIANGAS SOUTH, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 9300000.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | LOT 4205, DADIANGAS SOUTH, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 9375000.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | LOT H, BUAYAN, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 8960000.0 | m² | Residential / Lot Only |
| Pnb | GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 0.0 | m² | Special Assets / Unlocated/ Worthless Asset |
| Pnb | GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 0.0 | m² | Special Assets / Unlocated/ Worthless Asset |
| Pnb | GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 0.0 | m² | Special Assets / Unlocated/ Worthless Asset |
| Pnb | Blk 4 LotN, ROAD LOT, MATEO SUBD, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 0.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 0.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 0.0 | m² | Residential / Lot Only |
| Pnb | LOT 1341-G-2-D-2-D, LLIDO COMPOUND, SR. SAN MIGUEL ST. LAGAO, GEN SANTOS CITY, S | 49806814.29 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | LOT 20-B, BARANGAY ROAD, BRGY. TAMBLER, BANISIL SUBD., GEN SANTOS CITY, SOUTH CO | 3700000.0 | m² | Residential / Vacant Lot |
| Pnb | LOT 2-C-2-E-1, Delfin Subd.,, Purok Malakas, San Isidro,, GEN SANTOS CITY, SOUTH | 1120000.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | LOT 2-C-2-E-2, DELFIN SUBD., PUROK MALAKAS, SAN ISIDRO, GEN SANTOS CITY, SOUTH C | 1120000.0 | m² | Residential / Lot Only |
| Pnb | LOT 2-B-4-D-3-C-2, DELFIN SUBD., PUROK MALAKAS, SAN ISIDRO, GEN SANTOS CITY, SOU | 760000.0 | m² | Residential / Lot Only |
| Pnb | LOT 6, BLK 5, PIONEER VILL., BO. LAGAO, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 680000.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | Lot 5, Blk 5, PIONEER VILL.,, BO LAGAO, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 680000.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | Lot 3, BLK 5, PIONEER VILL., BO. LAGAO, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 680000.0 | m² | Residential / House And Lot |
| Pnb | LAKE SEBU, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 220900.0 | m² | Residential / Lot Only |
| Pnb | LAKE SEBU, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 109000.0 | m² | Residential / Lot Only |
| Pnb | LOT 16, BRGY. TAMBLER, GEN SANTOS CITY, SOUTH COTABATO | 4972770.0 | m² | Residential / Lot Only |
Showing the first 20 of 32 listings. Return to the map for the full interactive view.