65 foreclosed properties from BDO, BPI, Bank of Commerce, EastWest Bank, Landbank, Metrobank, PSBank, Pag-IBIG Fund, Philippine National Bank, RCBC, UnionBank. Price range: Php 756,000 – 60,554,000.
| Source | Address | Price | Area (m²) | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bankcom | LOT 1111-C / PSD-00-058172, DEPARO ROAD, BRGY. DEPARO, CALOOCAN (NORTH) CITY (FR | 60554000.0 | 2752.0 m² | |
| Bankcom | LOT 6 BLK 5, PERPETUAL HELP VILLAGE, BRGY. 171 (BAGUMBONG), CALOOCAN CITY (NORTH | 5355000.0 | 510.0 m² | |
| Bankcom | LOT 7 BLK 5, PERPETUAL HELP SUBD., BRGY. 171, ZONE 15, BAGUMBONG, CALOOCAN CITY | 4557000.0 | 434.0 m² | |
| Bankcom | LOT 9 BLK 6, PERPETUAL HELP SUBD., BRGY. 171, ZONE 15, BAGUMBONG, CALOOCAN CITY | 2520000.0 | 240.0 m² | |
| Bankcom | LOT 11 BLK 6, PERPETUAL HELP SUBD., BRGY. 171, ZONE 15, BAGUMBONG, CALOOCAN CITY | 3329000.0 | 317.0 m² | |
| Bankcom | LOT 12 BLK 6, PERPETUAL HELP SUBD., BRGY. 171, ZONE 15, BAGUMBONG, CALOOCAN CITY | 3528000.0 | 336.0 m² | |
| Bankcom | LOT 14 BLK 9, PERPETUAL HELP SUBD., BRGY. 171, ZONE 15, BAGUMBONG, CALOOCAN CITY | 4352000.0 | 392.0 m² | |
| Bankcom | LOT 1 BLK 6, PERPETUAL HELP VILLAGE, BRGY. 171 (BAGUMBONG), CALOOCAN CITY | 3570000.0 | 340.0 m² | |
| Bankcom | UNIT 507, 5/F ARIA D BLDG., AMAIA STEPS NOVALICHES, JORDAN ST., BRGY. DEPARO (NO | 1980000.0 | 30.0 m² | |
| Bankcom | LOT 7 BLK 13, JASMINE ST., CAMELLA ALORA SUBD. (CAMELLA NOVA ROMANIA), BRGY. 168 | 2240000.0 | 80.0 m² | |
| Bankcom | UNIT NO. 102, G/F ARIA D BLDG., AMAIA STEPS NOVALICHES, BRGY. 170, DEPARO, CALOO | 1980000.0 | 30.0 m² | |
| Bankcom | UNIT NO. 419, 4/F ARIA D BLDG., AMAIA STEPS NOVALICHES, BRGY. 170, DEPARO, CALOO | 1980000.0 | 30.0 m² | |
| Bankcom | UNIT NO. 415, 4/F ARIA B BLDG., AMAIA STEPS NOVALICHES, BRGY. 170, DEPARO, CALOO | 1980000.0 | 30.0 m² | |
| Bankcom | UNIT NO. 503, 5/F ARIA A BLDG., AMAIA STEPS NOVALICHES, BRGY. 170, DEPARO, CALOO | 2185000.0 | 30.0 m² | |
| Bankcom | UNIT NO. 309, 3/F ARIA A BLDG., AMAIA STEPS, NOVALICHES, BRGY. 170, CALOOCAN, ME | 1950000.0 | 30.0 m² | |
| Bankcom | UNIT NO. 109, 1/F ARIA B BLDG., AMAIA STEPS, NOVALICHES, BRGY. 170, CALOOCAN, ME | 1980000.0 | 30.0 m² | |
| Bankcom | UNIT NO. 116, GROUND FLOOR ARIA C BUILDING, WITHIN AMAIA STEPS NOVALICHES, ALONG | 1980000.0 | 30.0 m² | |
| Bdo | Princetown Subd. in Caloocan City | 1540500.0 | m² | Residential |
| Bdo | Queensville Subd. in Caloocan City | 2101000.0 | m² | Residential |
| Bdo | Amaia Steps Novaliches in Caloocan City | 1800000.0 | m² | Residential |
Showing the first 20 of 65 listings. Return to the map for the full interactive view.